پروژه های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان بجنورد در سال 1402
ردیف | موضوع پروژه | محل اجرا | مبلغ (میلیون ریال) | مشخصات فنی/حجم عملیات | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
1 | آبرسانی به روستای جمی | بجنورد | 3.125 | بهسازی چشمه 1دهنه، اصلاح شبکه توزیع 1500متر، مخزن 500متر مکعب، اجرای خط انتقال 700متر | افتتاح |
2 | روستای آق تپه | بجنورد | 8.125 | اجرای لولهگذاری 1500 متر شبکه توزیع، خط انتقال 1000 متر، احداث مخزن 200 مترمکعب | افتتاح |
3 | اجرای شبکه توزیع آذرسا | بجنورد | 2.500 | اجرا و اصلاح شبکه توزیع 1000متر | افتتاح |
4 | اصلاح شبکه توزیع محمدعلی پهلوان | بجنورد | 3.750 | اصلاح شبکه توزیع بطول 1250 متر | افتتاح |
5 | اصلاح و توسعه شبکه و نصب و نوسازی انشعابات آب | بجنورد | 124.602 | 2097 متر شبکه به قطر 63 تا 110 میلیمتر نصب انشعابات 7468 | افتتاح |
6 | اجرای خطوط فاضلاب روی ناظر آباد، باقیمانده هجرت و کشاورز | بجنورد | 83.605 | 7270 متر شبکه فاضلاب و 970 فقره انشعاب | افتتاح |
7 | آبرسانی به روستاهای حاشیه بجنورد (کلاته یاور، برج صندل، آباد) | بجنورد | 73.750 | احداث 4 باب مخزن 1400متر مکعب، حصارکشی 4 مورد، 15000 متر خط انتقال، تجهیز و راه اندازی چاه 2 مورد، اتاق تاسیسات 2 مورد | کلنگ زنی |
8 | خطوط پراکنده فاضلاب | بجنورد | 55.000 | 5000 متر | کلنگ زنی |
مشترکین خانگی شهری
0
مشترکین غیرخانگی شهری
0
مشترکین خانگی روستایی
0
مشترکین غیر خانگی روستایی
0
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: