الویتهای پژوهشی شرکت اب و فاضلاب استان خراسان شمالی در سال 1402
ردیف | مسئله | عنوان |
---|---|---|
1 | تحلیل تأثیری میزان فشار به هدر رفت شبکه توزیع آب برمبنای مدل هوشمند | پایان نامه |
2 | بررس تجمع گازهای مخرب در شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق پرخطر شهر بجنورد ارائه راهکارهای تهویه و خنثی سازی اثر آن | طرح |
3 | مطالعه راهکارهای وصول مطالبات با رویکردهای فرهنگی و همکاری مردم جهت واریز دیون به محض دریافت قبض | پایان نامه |
4 | بررسی میزان بار آلودگی ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد و مقایسه با مقادیر استاندارد کشور | پایان نامه |
5 | مطالعه و تعیین نرخ پراکنش نیترات در آبهای زیرزمینی محدوده شمال شهر بجنورد به منظور جلوگیری از ورود نیترات به چاههای آهکی | پایان نامه |
6 | ارزیابی سهم پساب عفونی دارویی و تجاری پراکنده (خدمات غذایی و خودرویی) در افزایش میزان شاخص آلودگیهای غیر مرسوم ( هورمونها و آنتی بیوتیکها ، چربیهای بیش از حد ، فلزات سنگین و هیدروکربنها ) در فاضلاب ورودی تصفیه خانه بجنورد | طرح |
مشترکین خانگی شهری
0
مشترکین غیرخانگی شهری
0
مشترکین خانگی روستایی
0
مشترکین غیر خانگی روستایی
0
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: