« مقالات »
ردیف | نام مقاله | نوع فایل | حجم فایل | صاحب مقاله | محل ارائه | سال | دانلود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طراحی جمع آوری پساب با GIS | --- | رضا براتی | جورنال آمریکایی | 1391 | دانلود | |
2 | بررسی صدمات ناشی از وجود گاز | 2478KB | علی بهمن | - | 1393 | دانلود | |
3 | ارزیابی مدیریت بهره وری | 239KB | علی بهمن | - | 1393 | دانلود | |
4 | آب مجازی | 355KB | علی بهمن | - | 1393 | دانلود | |
5 | حذف آمونیوم از فاضلاب شهری | 251KB | رضا براتی | جهان اسلام | 1393 | دانلود | |
6 | حذف آمونیوم با دیتای جدید | 388KB | رضا براتی | جهان اسلام | 1393 | دانلود | |
7 | بهینه سازی فرآیند الکتروشیمایی | 597KB | رضا براتی | ISC | 1394 | دانلود |
مشترکین خانگی شهری
0
مشترکین غیرخانگی شهری
0
مشترکین خانگی روستایی
0
مشترکین غیر خانگی روستایی
0
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: